2.04.2012 ![](http://static.euro-football.ru/images/gallery/thumb/s/13333513281iffhs.jpg)
"Барселона", "Реал" и "Велес Сарсфилд" продолжают возглавлять рейтинг клубов по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
1. (1.) "Барселона" 382,00
2. (2.) "Реал" 306,00
3. (3.) "Велес Сарсфилд" 287,00
4. (6.) "Универсидад де Чили" 273,50
5. (13.) "Бавария" 257,00
6. (8.) "Сантос" 252,00
7. (15.) "Атлетико" Мадрид 248,00
8. (4.) "МЮ" 241,00
9. (5.) "Манчестер Сити" 233,00
10. (9.) "Шальке" 224,00
10. (7.) "Универсидад Католика" 224,00
12. (22.) "Атлетик" 222,00
13. (24.) "Васку да Гама" 219,00
14. (11.) "Стандард" Льеж 212,50
15. (22.) "Спортинг" Лиссабон 210,00
15. (19.) "Милан" 210,00
17. (12.) ПСВ 207,00
18. (36.) АЗ 205,00
19. (43.) "Челси" 204,00
20. (32.) "Валенсия" 202,00
21. (16.) "ПСЖ" 200,00
22. (28.) "Арсенал" 198,00
23. (21.) "Бенфика" 195,50
24. (10.) "Либертад Асунсьон" 195,00
25. (28.) "Наполи" 194,00
26. (18.) "Твенте" 193,50
27. (33.) "Лион" 191,00
28. (37.) "Металлист" 190,50
29. (20.) "Сток Сити" 190,00
30. (24.) "Виктория" 185,50
36. (33.) "Интер" 175,00
55. (57.) "Рубин" 157,50
59. (64.) "Локомотив" 150,50
65. (47.) "Зенит" 144,50
79. (67.) ЦСКА 135,00
204. (112.) "Спартак" 86,50
260. (309.) "Динамо" Москва 76,00
324. (383.) "Ростов" 67,50
365. (416.) "Анжи" 63,00
Отметим, что рейтинг составляется, исходя из успехов клубов как на внутренней, так и международной арене за 12 месяцев. При этом большую роль играют результаты в кубковых и международных соревнованиях. http://www.euro-football.ru
|